Java Algorithm Problems
Java Solutions to problems on LintCode/LeetCode
By awangdev
Java Solutions to problems on LintCode/LeetCode
By awangdev
这个Github已经开启超过五年, 很高兴它可以帮到有需要的人. 信息有价, 知识无价, 每逢闲暇, 我会来维护这个repo, 给刷题的朋友们一些我的想法和见解. 下面来简单介绍一下:
这是一份文字刊物. 那些关于工作的思考与八卦, 总要理性地与人聊一聊.
土汪搬磚記 是一个邮件形式的News Letter, 订阅它, 你将收到我造轮子时选中的零件与感想. 未来, 我会邀请其他公司的大咖我们的News Letter, 给大家带来更多公司的资讯.
我的Youtube Channel未来会更新这些方面的内容:
* 工作经验的分享: 当然会跟Software Engineer比较相关
* 在美国的学生时代的经历
希望在这里参考刷题经验时, 可以去关注我的频道! 搜"土汪/TuwangZ"可以找到我. Youtube: 土汪, Bilibili: 土汪.
有任何程序员工作的疑问, 都可以给我留言/私信/邮件. wechat: TuWangZ, Instagram: TuWang.Z
希望大家学习顺利, 对未来充满希望!
| Leetcode# | Problem | Level | Tags | Time | Space | Language | Sequence |
|:---------:|:------------|:------:|:----:|-----:|------:|:--------:|---------:|
|N/A|Jump Game II.java|Hard|[Array, Coordinate DP, DP, Greedy]|O(n)|O(1)|Java|0|
|N/A|Majority Number II.java|Medium|[Enumeration, Greedy]|||Java|1|
|N/A|Search a 2D Matrix II.java|Medium|[Binary Search, Divide and Conquer]|||Java|2|
|N/A|Missing Ranges.java|Medium|[Array]|||Java|3|
|N/A|Inorder Successor in BST.java|Medium|[BST, Tree]|||Java|4|
|N/A|Convert Integer A to Integer B.java|Easy|[Bit Manipulation]|||Java|5|
|N/A|Backpack VI.java|Medium|[Backpack DP, DP]|||Java|6|
|N/A|Total Occurrence of Target.java|Medium|[]|||Java|7|
|N/A|House Robber III.java|Medium|[DFS, DP, Status DP, Tree]|||Java|8|
|N/A|Binary Tree Maximum Path Sum II.java|Medium|[DFS, Tree]|||Java|9|
|N/A|Backpack V.java|Medium|[Backpack DP, DP]|||Java|10|
|N/A|Closest Number in Sorted Array.java|Easy|[Binary Search]|||Java|11|
|N/A|Convert Expression to Polish Notation.java|Hard|[Binary Tree, DFS, Expression Tree, Stack]|||Java|12|
|N/A|Missing Number.java|Easy|[Array, Bit Manipulation, Math]|||Java|13|
|N/A|Restore IP Addresses.java|Medium|[Backtracking, DFS, String]|||Java|14|
|N/A|Linked List Cycle II.java|Medium|[Linked List, Math, Two Pointers]|||Java|15|
|N/A|Unique Binary Search Tree.java|Medium|[BST, DP, Tree]|||Java|16|
|N/A|Largest Number.java|Medium|[Sort]|||Java|17|
|N/A|Reverse String.java|Easy|[String, Two Pointers]|||Java|18|
|N/A|Triangles.java|Medium|[Array, Coordinate DP, DFS, DP, Memoization]|||Java|19|
|N/A|Frog Jump.java|Hard|[DP, Hash Table]|||Java|20|
|N/A|Summary Ranges.java|Medium|[Array]|||Java|21|
|N/A|Sliding Window Median.java|Hard|[Design, Heap, MaxHeap, MinHeap, Sliding Window]|||Java|22|
|N/A|Single Number III.java|Medium|[Bit Manipulation]|||Java|23|
|N/A|Trailing Zeros.java|Easy|[Math]|||Java|24|
|N/A|Fast Power.java|Medium|[DFS, Divide and Conquer]|||Java|25|
|N/A|Perfect Rectangle.java|Hard|[Design, Geometry, Hash Table]|||Java|26|
|N/A|Total Hamming Distance.java|Medium|[Bit Manipulation]|O(n)|O(1), 32-bit array|Java|27|
|N/A|Word Pattern.java|Easy|[]|||Java|28|
|N/A|Two Sum IV - Input is a BST.java|Easy|[Tree]|||Java|29|
|N/A|Count 1 in Binary.java|Easy|[Bit Manipulation]|||Java|30|
|N/A|Two Lists Sum.java|Medium|[Linked List]|||Java|31|
|N/A|Flatten 2D Vector.java|Medium|[Design]|||Java|32|
|N/A|Hamming Distance.java|Easy|[]|||Java|33|
|N/A|Find the Weak Connected Component in the Directed Graph.java|Medium|[Union Find]|||Java|34|
|N/A|Interval Minimum Number.java|Medium|[Binary Search, Divide and Conquer, Lint, Segment Tree]|||Java|35|
|N/A|Stone Game.java|Medium|[DP]|||Java|36|
|N/A|Longest Increasing Continuous subsequence II.java|Medium|[Array, Coordinate DP, DP, Memoization]|||Java|37|
|N/A|Plus One.java|Easy|[Array, Math]|||Java|38|
|N/A|Paint Fence.java|Easy|[DP, Sequence DP]|O(n)|O(n)|Java|39|
|N/A|Line Reflection.java|Medium|[Hash Table, Math]|O(n)|O(n)|Java|40|
|N/A|Binary Representation.java|Hard|[Bit Manipulation, String]|||Java|41|
|N/A|Longest Consecutive Sequence.java|Hard|[Array, Hash Table, Union Find]|||Java|42|
|N/A|Find Minimum in Rotated Sorted Array.java|Medium|[Array, Binary Search]|||Java|43|
|N/A|Binary Tree Longest Consecutive Sequence II.java|Medium|[DFS, Divide and Conquer, Double Recursive, Tree]|||Java|44|
|N/A|Minimum Subarray.java|Easy|[Array, DP, Greedy, Sequence DP, Subarray]|O(m)|O(1)|Java|45|
|N/A|Connecting Graph.java|Medium|[Union Find]|||Java|46|
|N/A|Count of Smaller Number.java|Medium|[Binary Search, Lint, Segment Tree]|||Java|47|
|N/A|Binary Gap.java|Easy|[Bit Manipulation]|O(n), n = # of bits|O(1)|Java|48|
|N/A|Flip Game II.java|Medium|[Backtracking, DFS, DP]|||Java|49|
|N/A|Subtree of Another Tree.java|Easy|[DFS, Divide and Conquer, Tree]|||Java|50|
|N/A|Binary Tree Level Order Traversal II.java|Medium|[BFS, Tree]|||Java|51|
|N/A|Maximum Average Subarray I.java|Easy|[Array, Subarray]|O(n)|O(1)|Java|52|
|N/A|IndexMatch.java|Easy|[]|||Java|53|
|N/A|Walls and Gates.java|Medium|[BFS, DFS]|||Java|54|
|N/A|Decode String.java|Medium|[DFS, Divide and Conquer, Stack]|||Java|55|
|N/A|The Maze.java|Medium|[BFS, DFS]|||Java|56|
|N/A|Palindromic Substrings.java|Medium|[DP, String]|||Java|57|
|N/A|Rearrange String k Distance Apart.java|Hard|[Greedy, Hash Table, Heap]|||Java|58|
|N/A|Count and Say.java|Easy|[Basic Implementation, String]|||Java|59|
|N/A|Median of Two Sorted Arrays.java|Hard|[Array, Binary Search, DFS, Divide and Conquer]|||Java|60|
|N/A|Perfect Squares.java|Medium|[BFS, DP, Math, Partition DP]|||Java|61|
|N/A|Word Search.java|Medium|[Array, Backtracking, DFS]|||Java|62|
|N/A|Backpack II.java|Medium|[Backpack DP, DP]|||Java|63|
|N/A|Reshape the Matrix.java|Easy|[]|||Java|64|
|N/A|Update Bits.java|Medium|[Bit Manipulation]|||Java|65|
|N/A|Triangle Count.java|Medium|[Array]|||Java|66|
|N/A|Remove Duplicate Letters.java|Hard|[Greedy, Hash Table, Stack]|||Java|67|
|N/A|Permutation Sequence.java|Medium|[Backtracking, Math]|||Java|68|
|N/A|House Robber II.java|Medium|[DP, Sequence DP, Status DP]|||Java|69|
|N/A|O(1) Check Power of 2.java|Easy|[Bit Manipulation]|||Java|70|
|N/A|Letter Combinations of a Phone Number.java|Medium|[Backtracking, String]|||Java|71|
|N/A|Backspace String Compare.java|Easy|[Stack, Two Pointers]|||Java|72|
|N/A|Minimum Size Subarray Sum.java|Medium|[Array, Binary Search, Subarray, Two Pointers]|O(n)|O(1)|Java|73|
|N/A|Implement Stack using Queues.java|Easy|[Design, Stack]|||Java|74|
|N/A|Minimum Absolute Difference in BST.java|Easy|[BST]|||Java|75|
|N/A|Maximum Binary Tree.java|Medium|[Stack, Tree]|||Java|76|
|N/A|ColorGrid.java|Medium|[Design, Hash Table]|||Java|77|
|N/A|HashWithArray.java|Easy|[]|||Java|78|
|N/A|Flood Fill.java|Easy|[DFS]|||Java|79|
|N/A|Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal.java|Medium|[Array, DFS, Divide and Conquer, Tree]|||Java|80|
|N/A|Backpack.java|Medium|[Backpack DP, DP]|||Java|81|
|N/A|Longest Common Subsequence.java|Medium|[DP, Double Sequence DP, Sequence DP]|||Java|82|
|N/A|Peeking Iterator.java|Medium|[Design]|||Java|83|
|N/A|Orderly Queue.java|Hard|[Math, String]|||Java|84|
|N/A|QuickSort.java|Medium|[Quick Sort, Sort]|||Java|85|
|N/A|Maximal Rectangle.java|Hard|[Array, DP, Hash Table, Stack]|||Java|86|
|N/A|Expression Evaluation.java|Hard|[Binary Tree, DFS, Expression Tree, Minimum Binary Tree, Stack]|||Java|87|
|N/A|Subtree.java|Easy|[DFS, Tree]|||Java|88|
|N/A|LFU Cache.java|Hard|[Design, Hash Table]|||Java|89|
|N/A|Cosine Similarity.java|Easy|[Basic Implementation]|||Java|90|
|N/A|Scramble String.java|Hard|[DP, Interval DP, String]|||Java|91|
|N/A|Redundant Connection.java|Medium|[BFS, DFS, Graph, Tree, Union Find]|||Java|92|
|N/A|Rotate List.java|Medium|[Linked List, Two Pointers]|||Java|93|
|N/A|Swap Nodes in Pairs.java|Medium|[Linked List]|||Java|94|
|N/A|Longest Increasing Continuous subsequence.java|Easy|[Array, Coordinate DP, DP]|||Java|95|
|N/A|K Edit Distance.java|Hard|[DP, Double Sequence DP, Sequence DP, Trie]|||Java|96|
|N/A|Combinations.java|Medium|[Backtracking, Combination, DFS]|||Java|97|
|N/A|Max Area of Island.java|Easy|[Array, DFS]|||Java|98|
|N/A|Sort List.java|Medium|[Divide and Conquer, Linked List, Merge Sort, Sort]|||Java|99|
|N/A|Find Peak Element.java|Medium|[Array, Binary Search]|||Java|100|
|N/A|Word Search II.java|Hard|[Backtracking, DFS, Trie]|||Java|101|
|N/A|K Empty Slots.java|Hard|[Array, BST, TreeSet]|||Java|102|
|N/A|Gray Code.java|Medium|[Backtracking]|||Java|103|
|N/A|Encode and Decode TinyURL.java|Medium|[Hash Table, Math]|||Java|104|
|N/A|Game of Life.java|Medium|[Array]|||Java|105|
|N/A|Compare Version Numbers.java|Medium|[String]|||Java|106|
|N/A|Singleton.java|Easy|[Design]|||Java|107|
|N/A|Ugly Number.java|Medium|[Math]|||Java|108|
|N/A|Russian Doll Envelopes.java|Hard|[Binary Search, Coordinate DP, DP]|||Java|109|
|N/A|Rehashing.java|Medium|[Hash Table]|||Java|110|
|N/A|Kth Smallest Sum In Two Sorted Arrays.java|Hard|[]|||Java|111|
|N/A|Longest Common Substring.java|Medium|[DP, Double Sequence DP, Sequence DP, String]|||Java|112|
|N/A|Rotate Image.java|Medium|[Array, Enumeration]|||Java|113|
|N/A|Backpack III.java|Hard|[Backpack DP, DP]|||Java|114|
|N/A|Combination Sum IV.java|Medium|[Array, Backpack DP, DP]|||Java|115|
|N/A|Number of Longest Increasing Subsequence.java|Medium|[Coordinate DP, DP]|O(n^2)||Java|116|
|N/A|Permutation Index.java|Easy|[]|||Java|117|
|N/A|4Sum.java|Medium|[Hash Table]|||Java|118|
|N/A|Shortest Palindrome.java|Hard|[KMP, String]|||Java|119|
|N/A|Convert Sorted Array to Binary Search Tree.java|Easy|[DFS, Divide and Conquer, Tree]|||Java|120|
|N/A|Populating Next Right Pointers in Each Node.java|Medium|[DFS, Divide and Conquer, Tree]|||Java|121|
|N/A|Space Replacement.java|Medium|[String]|||Java|122|
|N/A|Contiguous Array.java|Medium|[Hash Table]|||Java|123|
|N/A|Reverse Linked List II .java|Medium|[Linked List]|||Java|124|
|N/A|Palindrome Pairs.java|Hard|[Hash Table, String, Trie]|||Java|125|
|N/A|Find Peak Element II.java|Hard|[Binary Search, DFS, Divide and Conquer]|||Java|126|
|N/A|Minimum Height Trees.java|Medium|[BFS, Graph]|||Java|127|
|N/A|Longest Substring Without Repeating Characters.java|Medium|[Hash Table, String, Two Pointers]|||Java|128|
|N/A|Fraction to Recurring Decimal.java|Medium|[Hash Table, Math]|||Java|129|
|N/A|Wiggle Sort.java|Medium|[Array, Sort]|||Java|130|
|N/A|Reverse Words in a String II.java|Medium|[String]|||Java|131|
|N/A|Remove Node in Binary Search Tree.java|Hard|[BST]|||Java|132|
|N/A|Reorder List.java|Medium|[Linked List]|||Java|133|
|N/A|Redundant Connection II.java|Hard|[DFS, Graph, Tree, Union Find]|||Java|134|
|N/A|[tool] Quick Select - Median.java|Easy|[Array, Lint, Quick Select, Quick Sort, Two Pointers]|O(n)|O(logN)|Java|135|
|N/A|Swap Bits.java|Easy|[Bit Manipulation]|||Java|136|
|N/A|Friends Of Appropriate Ages.java|Medium|[Array, Math]|||Java|137|
|N/A|Longest Increasing Subsequence.java|Medium|[Binary Search, Coordinate DP, DP, Memoization]|O(n^2) dp, O(nLogN) binary search|O(n)|Java|138|
|N/A|Power of Two.java|Easy|[Bit Manipulation, Math]|||Java|139|
|N/A|Min Stack.java|Easy|[Design, Stack]|||Java|140|
|N/A|Count of Smaller Number before itself.java|Hard|[]|||Java|141|
|N/A|Majority Number III.java|Medium|[Hash Table, Linked List]|||Java|142|
|N/A|Number of Digit One.java|Hard|[Math]|||Java|143|
|N/A|Tweaked Identical Binary Tree.java|Easy|[DFS, Tree]|||Java|144|
|N/A|Search Range in Binary Search Tree .java|Medium|[BST, Binary Tree]|||Java|145|
|N/A|Best Time to Buy and Sell Stock III.java|Hard|[Array, DP, Sequence DP]|||Java|146|
|N/A|Design Search Autocomplete System.java|Hard|[Design, Hash Table, MinHeap, PriorityQueue, Trie]|input: O(x), where x = possible words, constructor: O(mn) m = max length, n = # of words|O(n^2), n = # of possible words, n = # of trie levels; mainlay saving the Map<S, freq>
|Java|147|
|N/A|Subsets II.java|Medium|[Array, BFS, Backtracking, DFS]|O(2^n)||Java|148|
|N/A|One Edit Distance.java|Medium|[String]|||Java|149|
|N/A|Segment Tree Modify.java|Medium|[Binary Tree, DFS, Divide and Conquer, Lint, Segment Tree]|||Java|150|
|N/A|Distinct Subsequences.java|Hard|[DP, String]|||Java|151|
|N/A|Insert Node in a Binary Search Tree .java|Easy|[BST]|||Java|152|
|N/A|Container With Most Water.java|Medium|[Array, Two Pointers]|||Java|153|
|N/A|Word Ladder.java|Medium|[BFS]|||Java|154|
|N/A|Single Number II.java|Medium|[Bit Manipulation]|||Java|155|
|N/A|Heaters.java|Easy|[]|||Java|156|
|N/A|Kth Smallest Element in a BST.java|Medium|[BST, DFS, Stack, Tree]|||Java|157|
|N/A|Robot Room Cleaner.java|Hard|[Backtracking, DFS]|||Java|158|
|N/A|Coins in a Line II.java|Medium|[Array, DP, Game Theory, Memoization, MiniMax]|||Java|159|
|N/A|Partition List.java|Medium|[Linked List, Two Pointers]|||Java|160|
|N/A|Classical Binary Search.java|Easy|[Binary Search]|||Java|161|
|N/A|Wood Cut.java|Medium|[Binary Search]|||Java|162|
|N/A|Connecting Graph III.java|Medium|[Union Find]|||Java|163|
|N/A|Invert Binary Tree.java|Easy|[BFS, DFS, Tree]|||Java|164|
|N/A|Remove Duplicates from Unsorted List.java|Medium|[Linked List]|||Java|165|
|N/A|Maximum Size Subarray Sum Equals k.java|Medium|[Hash Table, PreSum, Subarray]|O(n)|O(n)|Java|166|
|N/A|The Smallest Difference.java|Medium|[Array, Sort, Two Pointers]|||Java|167|
|N/A|Unique Binary Search Tree II.java|Medium|[BST, DP, Divide and Conquer, Tree]|||Java|168|
|N/A|Encode and Decode Strings.java|Medium|[String]|||Java|169|
|N/A|Remove Duplicates from Sorted List II.java|Medium|[Linked List]|||Java|170|
|N/A|Subarray Sum II.java|Hard|[Array, Binary Search, Two Pointers]|||Java|171|
|N/A|Matrix Zigzag Traversal.java|Easy|[]|||Java|172|
|N/A|Ones and Zeroes.java|Hard|[DP]|||Java|173|
|N/A|Number of Connected Components in an Undirected Graph.java|Medium|[BFS, DFS, Graph, Union Find]|||Java|174|
|N/A|Submatrix Sum.java|Medium|[Array, Hash Table, PreSum]|||Java|175|
|N/A|Zigzag Iterator.java|Medium|[BST]|||Java|176|
|N/A|Find the Connected Component in the Undirected Graph.java|Medium|[BFS, DFS]|||Java|177|
|N/A|Implement Stack.java|Easy|[Stack]|||Java|178|
|N/A|Number of Airplane in the sky.java|Medium|[Array, Interval, PriorityQueue, Sort, Sweep Line]|||Java|179|
|N/A|Surrounded Regions.java|Medium|[BFS, DFS, Matrix DFS, Union Find]|||Java|180|
|N/A|Wildcard Matching.java|Hard|[Backtracking, DP, Double Sequence DP, Greedy, Sequence DP, String]|||Java|181|
|N/A|Expression Add Operators.java|Hard|[Backtracking, DFS, Divide and Conquer, String]|O(4^n)|O(4^n)|Java|182|
|N/A|Cracking the Safe.java|Hard|[DFS, Greedy, Math]|||Java|183|
|N/A|Unique Word Abbreviation.java|Medium|[Design, Hash Table]|||Java|184|
|N/A|Best Time to Buy and Sell Stock IV.java|Hard|[DP, Sequence DP]|||Java|185|
|N/A|Find Minimum in Rotated Sorted Array II.java|Hard|[Array, Binary Search]|||Java|186|
|N/A|Longest Valid Parentheses.java|Hard|[Coordinate DP, Stack, String]|||Java|187|
|N/A|Ugly Number II.java|Medium|[DP, Enumeration, Heap, Math, PriorityQueue]|O(n)|O(n)|Java|188|
|N/A|Add Two Numbers II.java|Medium|[Linked List]|||Java|189|
|N/A|Maximum Average Subarray II.java|Review|[Array, Binary Search, PreSum]|||Java|190|
|N/A|Expression Tree Build.java|Hard|[Binary Tree, Expression Tree, Minimum Binary Tree, Stack]|||Java|191|
|N/A|Merge Two Binary Trees.java|Easy|[DFS, Tree]|||Java|192|
|N/A|Copy Books.java|Hard|[Binary Search, DP, Partition DP]|||Java|193|
|N/A|Power of Three.java|Easy|[Math]|||Java|194|
|N/A|Sort Colors II.java|Medium|[Partition, Quick Sort, Sort, Two Pointers]|||Java|195|
|N/A|Maximum Subarray III.java|Review|[]|||Java|196|
|N/A|Path Sum II.java|Easy|[Backtracking, DFS, Tree]|||Java|197|
|N/A|Segment Tree Query II.java|Medium|[Binary Tree, DFS, Divide and Conquer, Lint, Segment Tree]|||Java|198|
|N/A|Shortest Distance from All Buildings.java|Hard|[BFS]|||Java|199|
|N/A|Brick Wall.java|Medium|[Hash Table]|O(mn)|O(X), X = max wall width|Java|200|
|N/A|Longest Increasing Path in a Matrix.java|Hard|[Coordinate DP, DFS, DP, Memoization, Topological Sort]|||Java|201|
|N/A|Interleaving String.java|Hard|[DP, String]|||Java|202|
|N/A|Shuffle an Array.java|Medium|[Permutation]|||Java|203|
|N/A|Recover Binary Search Tree.java|Hard|[BST, DFS, Tree]|||Java|204|
|N/A|My Calendar I.java|Medium|[Array, TreeMap]|||Java|205|
|N/A|Evaluate Reverse Polish Notation.java|Medium|[Stack]|O(n)|O(n)|Java|206|
|N/A|Counting Bits.java|Medium|[Bit Manipulation, Bitwise DP, DP]|||Java|207|
|N/A|Sort Letters by Case.java|Medium|[Partition, Sort, String, Two Pointers]|||Java|208|
|N/A|Two Strings Are Anagrams.java|Easy|[]|||Java|209|
|N/A|Two Sum II - Input array is sorted.java|Medium|[Array, Binary Search, Two Pointers]|||Java|210|
|N/A|[HackerRank]. Change to Anagram.java|Easy|[String]|||Java|211|
|N/A|Implement Queue using Stacks.java|Easy|[Design, Stack]|||Java|212|
|N/A|Basic Calculator.java|Hard|[Binary Tree, Expression Tree, Math, Minimum Binary Tree, Stack]|||Java|213|
|N/A|Word Squares.java|Hard|[Backtracking, Trie]|||Java|214|
|N/A|Insertion Sort List.java|Medium|[Linked List, Sort]|||Java|215|
|N/A|Interval Sum.java|Medium|[Binary Search, Lint, Segment Tree]|||Java|216|
|N/A|Strobogrammatic Number II.java|Medium|[DFS, Enumeration, Math, Sequence DFS]|||Java|217|
|N/A|The Maze II.java|Medium|[BFS, DFS, PriorityQueue]|||Java|218|
|N/A|k Sum.java|Hard|[DP]|||Java|219|
|N/A|Coins in a Line III.java|Hard|[Array, DP, Game Theory, Interval DP, Memoization]|||Java|220|
|N/A|Convert Sorted List to Binary Search Tree.java|Medium|[BST, DFS, Divide and Conquer, Linked List]|||Java|221|
|N/A|Guess Number Higher or Lower.java|Easy|[Binary Search]|||Java|222|
|N/A|Trapping Rain Water II.java|Hard|[BFS, Heap, MinHeap, PriorityQueue]|||Java|223|
|N/A|Bricks Falling When Hit.java|Hard|[Union Find]|||Java|224|
|N/A|Subarray Sum Closest.java|Medium|[PreSum, PriorityQueue, Sort, Subarray]|O(nlogn)|O(n)|Java|225|
|N/A|Burst Balloons.java|Hard|[DP, Divide and Conquer, Interval DP, Memoization]|||Java|226|
|N/A|Partition Array by Odd and Even.java|Easy|[Array, Two Pointers]|||Java|227|
|N/A|Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown.java|Medium|[DP]|||Java|228|
|N/A|Palindrome Partitioning II.java|Hard|[DP, Partition DP]|||Java|229|
|N/A|Convert Binary Search Tree to Sorted Doubly Linked List (extra space).java|Medium|[Linked List, Stack, Tree]|O(n)|O(n)|Java|230|
|N/A|Kth Largest Element in an Array.java|Medium|[Divide and Conquer, Heap, MinHeap, PriorityQueue, Quick Sort]|||Java|231|
|N/A|Sliding Puzzle.java|Hard|[BFS, Graph]|||Java|232|
|N/A|Interval Sum II.java|Hard|[Binary Search, Lint, Segment Tree]|||Java|233|
|N/A|Add Digits.java|Easy|[Math]|||Java|234|
|N/A|HashWithCustomizedClass(LinkedList).java|Medium|[Hash Table]|||Java|235|
|N/A|Maximum Vacation Days.java|Hard|[DP]|||Java|236|
|N/A|Smallest Subtree with all the Deepest Nodes.java|Medium|[DFS, Divide and Conquer, Tree]|O(n)|O(n)|Java|237|
|N/A|Kth Smallest Element in a Sorted Matrix.java|Medium|[Binary Search, Heap]|O(n + klogn)|O(n)|Java|238|
|N/A|Combination Sum III.java|Medium|[Array, Backtracking, Combination, DFS]|||Java|239|
|N/A|Last Position of Target.java|Easy|[Binary Search]|||Java|240|
|N/A|Path Sum III.java|Easy|[DFS, Double Recursive, Tree]|||Java|241|
|N/A|Convert Expression to Reverse Polish Notation.java|Hard|[Binary Tree, DFS, Expression Tree, Stack]|||Java|242|
|N/A|Complete Binary Tree.java|Easy|[BFS, Tree]|||Java|243|
|N/A|Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee.java|Medium|[Array, DP, Greedy, Sequence DP, Status DP]|O(n)|O(n), O(1) rolling array|Java|244|
|N/A|Pow(x, n).java|Medium|[Binary Search, Math]|||Java|245|
|N/A|Maximum Subarray II.java|Medium|[Array, DP, Greedy, PreSum, Sequence DP, Subarray]|||Java|246|
|N/A|Sort Colors.java|Medium|[Array, Partition, Quick Sort, Sort, Two Pointers]|||Java|247|
|N/A|Word Ladder II.java|Hard|[Array, BFS, Backtracking, DFS, Hash Table, String]|||Java|248|
|N/A|Sum of Two Integers.java|Easy|[Bit Manipulation]|||Java|249|
|N/A|Predict the Winner.java|Medium|[DP, MiniMax]|||Java|250|
|N/A|Connecting Graph II.java|Medium|[Union Find]|||Java|251|
|N/A|Search Insert Position.java|Easy|[]|||Java|252|
|N/A|Longest Univalue Path.java|Easy|[]|||Java|253|
|N/A|Contains Duplicate III.java|Medium|[BST]|||Java|254|
|N/A|Spiral Matrix.java|Medium|[Array, Enumeration]|||Java|255|
|N/A|Next Closest Time.java|Medium|[Basic Implementation, Enumeration, String]|||Java|256|
|N/A|Group Shifted Strings.java|Medium|[Hash Table, String]|||Java|257|
|N/A|The Maze III.java|Hard|[BFS, DFS, PriorityQueue]|||Java|258|
|N/A|Coins in a Line.java|Medium|[DP, Game Theory, Greedy]|||Java|259|
|N/A|Binary Tree Longest Consecutive Sequence.java|Medium|[DFS, Divide and Conquer, Tree]|||Java|260|
|N/A|The Spiral Matrix II.java|Medium|[Array]|||Java|261|
|N/A|Trim a Binary Search Tree.java|Easy|[BST, Tree]|||Java|262|
|N/A|Number Of Corner Rectangles.java|Medium|[DP, Math]|||Java|263|
|N/A|Queue Reconstruction by Height.java|Medium|[Greedy]|||Java|264|
|N/A|Minimum Swaps To Make Sequences Increasing.java|Medium|[Coordinate DP, DP, Status DP]|||Java|265|
|N/A|Interleaving Positive and Negative Numbers.java|Medium|[Two Pointers]|||Java|266|
|N/A|Path Sum IV.java|Medium|[DFS, Hash Table, Tree]|||Java|267|
|N/A|Excel Sheet Column Number.java|Easy|[Math]|||Java|268|
|N/A|Target Sum.java|Medium|[DFS, DP]|||Java|269|
|N/A|Partition Array.java|Medium|[Array, Quick Sort, Sort, Two Pointers]|||Java|270|
|N/A|Bus Routes.java|Hard|[BFS]|||Java|271|
|N/A|Max Sum of Rectangle No Larger Than K.java|Hard|[Array, BST, Binary Search, DP, Queue, TreeSet]|||Java|272|
|N/A|String Permutation.java|Easy|[]|||Java|273|
|N/A|Maximum XOR of Two Numbers in an Array.java|Medium|[Bit Manipulation, Trie]|||Java|274|
|N/A|Search for a Range.java|Medium|[Array, Binary Search]|||Java|275|
|N/A|Palindrome Permutation II.java|Medium|[Backtracking, Permutation]|||Java|276|
|N/A|Populating Next Right Pointers in Each Node II.java|Medium|[DFS, Tree]|O(n)|O(1)|Java|277|
|N/A|Nim Game.java|Easy|[Brainteaser, DP, Game Theory]|||Java|278|
|N/A|Search a 2D Matrix.java|Medium|[Array, Binary Search]|||Java|279|
|N/A|Largest Rectangle in Histogram.java|Hard|[Array, Monotonous Stack, Stack]|||Java|280|
|[lint]|[lint]. Merge k Sorted Arrays.java|Medium|[Heap, MinHeap, PriorityQueue]|O(nlogk)|O(k)|Java|281|
|[lint]|[lint]. Segment Tree Build II.java|Medium|[Binary Tree, Divide and Conquer, Lint, Segment Tree]|||Java|282|
|[lint]|[lint]. Nth to Last Node in List.java|Easy|[Linked List, Lint]|||Java|283|
|[lint]|[lint]. Product of Array Exclude Itself.java|Medium|[Array, Lint]|||Java|284|
|[lint]|[lint]. Compare Strings.java|Easy|[Lint, String]|||Java|285|
|[lint]|[lint]. Segment Tree Query.java|Medium|[Binary Tree, DFS, Divide and Conquer, Lint, Segment Tree]|||Java|286|
|[lint]|[lint]. HashHeap.java|Hard|[HashHeap, Heap, Lint]|||Java|287|
|[lint]|[lint]. Longest Words.java|Easy|[Hash Table, Lint, String]|||Java|288|
|[lint]|[lint]. Anagrams.java|Medium|[Array, Hash Table, Lint]|O(n)|O(n)|Java|289|
|[lint]|[lint]. 3 Sum Closest.java|Medium|[Array, Lint, Two Pointers]|||Java|290|
|[lint]|[lint]. Unique Characters.java|Easy|[Array, Lint, String]|||Java|291|
|[lint]|[lint]. Lowest Common Ancestor II.java|Easy|[Hash Table, Lint, Tree]|||Java|292|
|[lint]|[lint]. Heapify.java|Medium|[HashHeap, Heap, Lint, MinHeap]|||Java|293|
|[lint]|[lint]. Subarray Sum.java|Easy|[Array, Hash Table, Lint, PreSum, Subarray]|O(n)|O(n)|Java|294|
|[lint]|[lint]. Recover Rotated Sorted Array.java|Easy|[Array, Lint]|||Java|295|
|[lint]|[lint]. 2 Sum II.java|Medium|[Array, Binary Search, Lint, Two Pointers]|||Java|296|
|[lint]|[lint]. Segment Tree Build.java|Medium|[Binary Tree, Divide and Conquer, Lint, Segment Tree]|||Java|297|
|[tool]|[tool]. MergeSort.java|Medium|[Lint, Merge Sort, Sort]|O(mlogn)|O(n)|Java|298|
|[tool]|[tool]. Hash Function.java|Easy|[Hash Table, Lint]|O(1) get|O(n) store map|Java|299|
|[tool]|[tool]. UnionFind.java|Medium|[Lint, Union Find]|O(n), with Path Compression O(mN), with Union by Rank O(logN)|O(n)|Java|300|
|[tool]|[tool]. Topological Sorting.java|Medium|[BFS, DFS, Lint, Topological Sort]|O(V + E)|O(V + E)|Java|301|
|36|36. Valid Sudoku.java|Easy|[Enumeration, Hash Table]|(mn)|(mn)|Java|302|
|359|359. Logger Rate Limiter.java|Easy|[Design, Hash Table]|O(1)|O(n)|Java|303|
